20.109(S19):Class data

From Course Wiki
Revision as of 19:29, 6 March 2019 by Katie Williams (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
20.109(S19): Laboratory Fundamentals of Biological Engineering

Sp19 banner image v2.png

Spring 2019 schedule        FYI        Assignments        Homework        Class data        Communication
       1. Assessing ligand binding        2. Measuring gene expression        3. Engineering biomaterials              


Module 1: Assessing ligand binding

M1D3: SMM analysis

Files for SMM analysis

GAL files linked here.

Scan images and set numbers assigned to each team:

Team Slide #1 Slide #2
T/R
Red 14399983, set 1 14400077, set 4
Orange 14400113, set 2 14400139, set 3
Yellow 14400114, set 2 14400140, set 3
Green 14399984, set 5 14399988, set 6
Blue 14400072, set 5 14399987, set 6
Pink 14399983, set 1 14400128, set 7
Purple 14400077, set 4 14399959, set 8
White 14400129, set 7 14400081, set 9
Grey 14400128, set 7 14399959, set 8
W/F
Red 14400129, set 7 14400081, set 9
Orange 14400128, set 7 14399959, set 8
Yellow 14400143, set 11 14399950, set 12
Green 14400147, set 10 14399951, set 12
Blue 14400146, set 10 14399947, set 11
Pink 14399983, set 1 14400077, set 4
Grey 14400113, set 2 14400139, set 3


Ligand selections

Team Ligand #1 (short #) Ligand #2 (short #)
T/R
Red 31064975 (15) 13742946 (16)
Orange 83759472 (2) 34120495 (13)
Yellow 83759472 (2) 64183606 (5)
Green 85836506 (1) 41507070 (11)
Blue 71743840 (14) 64472564 (4)
Pink 47464042 (8) 85836506 (1)
Purple 47464042 (8) 63365116 (6)
White 62716075 (7) 45527639 (10)
Grey 62716075 (7) 64472564 (4)
W/F
Red 41507070 (11) 13742946 (16)
Orange 34297777 (12) 64183606 (5)
Yellow 45714400 (9) 31064975 (15)
Green 34120495 (13) 71743840 (14)
Blue 65421147 (3) 45527639 (10)
Pink 63365116 (6) 45714400 (9)
Grey 41507070 (11) 65421147 (3)


M1D3: Evaluate protein purity and concentration

WF Section

BCA Assay results (A562 measurements): linked here

SDS-PAGE images:
Red Team
Orange Team
Yellow Team
Green Team
Blue Team
Pink Team
Grey Team

M1D5: PPIase assay

TR Section

Plate #1: linked here
Plate #2: linked here

WF Section

Plate #1: linked here
Plate #2: linked here
Plate #3: linked here

M1D6: DSF results

TR Section

First Derivative: linked here
Melt Curve: linked here

WF Section

First Derivative: linked here
Melt Curve: linked here

M1D7: Data analysis

Team PPIase results DSF results
T/R
Red DSF red PPiase red
Orange DSF orange PPiase orange
Yellow DSF yellow PPiase yellow
Green DSF green PPiase green
Blue DSF blue PPiase blue
Pink DSF pink PPiase pink
Purple DSF purple PPiase purple
White DSF white PPiase white
Platinum DSF platinum PPiase platinum
W/F
Red
Orange
Yellow PPiase Yellow
Green DSF Green
Blue
Pink
Grey


Module 2: Measuring gene expression

==Module 3: Engineering biomaterials==