20.109(S19):Class data

From Course Wiki
Revision as of 17:04, 23 February 2019 by Noreen Lyell (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
20.109(S19): Laboratory Fundamentals of Biological Engineering

Sp19 banner image v2.png

Spring 2019 schedule        FYI        Assignments        Homework        Class data        Communication
       1. Assessing ligand binding        2. Measuring gene expression        3. Engineering biomaterials              


Module 1: Assessing ligand binding

M1D3: SMM analysis

GAL files linked here.

Scan images and set numbers assigned to each team:

Team Slide #1 Slide #2
T/R
Red 14399983, set 1 14400077, set 4
Orange 14400113, set 2 14400139, set 3
Yellow 14400114, set 2 14400140, set 3
Green 14399984, set 5 14399988, set 6
Blue 14400072, set 5 14399987, set 6
Pink 14399983, set 1 14400128, set 7
Purple 14400077, set 4 14399959, set 8
White 14400129, set 7 14400081, set 9
Grey 14400128, set 7 14399959, set 8
W/F
Red 14400129, set 7 14400081, set 9
Orange 14400128, set 7 14399959, set 8
Yellow 14400143, set 11 14399950, set 12
Green 14400147, set 10 14399951, set 12
Blue 14400146, set 10 14399947, set 11
Pink 14399983, set 1 14400077, set 4
Grey 14400113, set 2 14400139, set 3


M1D3: Evaluate protein purity and concentration

WF BCA Assay results (A562 measurements): linked here

WF SDS-PAGE images:
Red Team
Orange Team
Yellow Team
Blue Team
Pink Team
Grey Team

Module 2: Measuring gene expression

==Module 3: Engineering biomaterials==